Core Requirements
The core requirements are in columns as follows:
| Requirement One | Requirement Two | Requirement Three | Requirement Four | Requirement Five | Requirement Six | Requirement Seven |
| ENGL 1010 (3 credits) | ENGL 2010 (3 credits)or | MATH 1030 (3 credits)or | POLS 1000 (3 credits)or | PHIL 2050 (3 credits) | HLTH 1100 (2 credits)or | Distribution Requirements (18 credits) |
| ENGL 2020 (3 credits) | MATH 1040 (3 credits)or | HIST 2700 (3 credits)and HIST 2710 (3 credits) or | PES 1097 (2 credits) | |||
| MATH 1050 (4 credits)or | HIST 1700 (3 credits) or | |||||
| one course that requires MATH 1050 as a prerequisite or | ECON 1740 (3 credits) or | |||||
| AP Mathematics Test Score of at least 3 | POLS 1100 (3 credits) |

